Nie. Każde zgłoszenie oceniamy indywidualnie i zastrzegamy sobie prawo odmowy - na przykład przy zbyt dużym ubytku, braku możliwości potwierdzenia autentyczności lub gdy banknot nie kwalifikuje się do wymiany. Zgłoszenie jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.
Wypełnij formularz i sprzedaj swoje uszkodzone banknoty
Wypełnij formularzIndywidualna wycena
Każdy banknot oglądamy i weryfikujemy osobno.
Różne typy uszkodzeń
Zabrudzenia, rozdarcia, ubytki, ślady wilgoci i inne.
Wstępna ocena zdalna
Zgłoś banknot online i poznaj wstępną ocenę przed wizytą.
Obsługa stacjonarna
Najdokładniejszą wycenę wykonujemy na miejscu w punkcie.
Waluty, które skupujemy - uszkodzone banknoty
| Waluta | Kod | Skup | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Euro Niemcy,Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Grecja, i inne kraje strefy euro· EUR Na zapytanie | EUR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar amerykański Stany Zjednoczone,Ekwador, Salwador, Panama, Timor Wschodni· USD Na zapytanie | USD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Funt szterling Wielka Brytania,Jersey, Guernsey, Wyspa Man· GBP Na zapytanie | GBP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank szwajcarski Szwajcaria,Liechtenstein· CHF Na zapytanie | CHF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Korona czeska Czechy· CZK Na zapytanie | CZK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Lira turecka Turcja,Cypr Północny· TRY Na zapytanie | TRY | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Lek (Albania) Albania· ALL Na zapytanie | ALL | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Lej rumuński Rumunia· RON Na zapytanie | RON | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Forint (Węgry) Węgry· HUF Na zapytanie | HUF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Jen (Japonia) Japonia· JPY Na zapytanie | JPY | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Yuan renminbi (Chiny) Chiny· CNY Na zapytanie | CNY | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Hrywna (Ukraina) Ukraina· UAH Na zapytanie | UAH | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Korona norweska Norwegia,Svalbard· NOK Na zapytanie | NOK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Korona szwedzka Szwecja· SEK Na zapytanie | SEK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Korona duńska Dania,Grenlandia, Wyspy Owcze· DKK Na zapytanie | DKK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Korona islandzka Islandia· ISK Na zapytanie | ISK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar australijski Australia,Kiribati, Nauru, Tuvalu· AUD Na zapytanie | AUD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar kanadyjski Kanada· CAD Na zapytanie | CAD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Real (Brazylia) Brazylia· BRL Na zapytanie | BRL | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso chilijskie Chile· CLP Na zapytanie | CLP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar Hongkongu Hongkong· HKD Na zapytanie | HKD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia indonezyjska Indonezja· IDR Na zapytanie | IDR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia indyjska Indie,Bhutan· INR Na zapytanie | INR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Won południowokoreański Korea Południowa· KRW Na zapytanie | KRW | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso meksykańskie Meksyk· MXN Na zapytanie | MXN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Ringgit (Malezja) Malezja· MYR Na zapytanie | MYR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar nowozelandzki Nowa Zelandia,Wyspy Cooka, Niue, Tokelau· NZD Na zapytanie | NZD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso filipińskie Filipiny· PHP Na zapytanie | PHP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar singapurski Singapur,Brunei· SGD Na zapytanie | SGD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Bat (Tajlandia) Tajlandia· THB Na zapytanie | THB | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rand (Republika Południowej Afryki) Republika Południowej Afryki,Lesotho, Namibia, Eswatini· ZAR Na zapytanie | ZAR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Zjednoczone Emiraty Arabskie· AED Na zapytanie | AED | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dram (Armenia) Armenia· AMD Na zapytanie | AMD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso argentyńskie Argentyna· ARS Na zapytanie | ARS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rubel rosyjski Rosja· RUB Na zapytanie | RUB | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Manat azerbejdżański Azerbejdżan· AZN Na zapytanie | AZN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Lej Mołdawii Mołdawia· MDL Na zapytanie | MDL | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dong (Wietnam) Wietnam· VND Na zapytanie | VND | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Taka (Bangladesz) Bangladesz· BDT Na zapytanie | BDT | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Denar (Macedonia Północna) Macedonia Północna· MKD Na zapytanie | MKD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar bahrajski Bahrajn· BHD Na zapytanie | BHD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rial omański Oman· OMR Na zapytanie | OMR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar jordański Jordania· JOD Na zapytanie | JOD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rubel białoruski Białoruś· BYN Na zapytanie | BYN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar kuwejcki Kuwejt· KWD Na zapytanie | KWD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia pakistańska Pakistan· PKR Na zapytanie | PKR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Ariary (Madagaskar) Madagaskar· MGA Na zapytanie | MGA | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Nowy dolar tajwański Tajwan· TWD Na zapytanie | TWD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar serbski Serbia· RSD Na zapytanie | RSD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso kolumbijskie Kolumbia· COP Na zapytanie | COP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Sum (Uzbekistan) Uzbekistan· UZS Na zapytanie | UZS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Tenge (Kazachstan) Kazachstan· KZT Na zapytanie | KZT | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia lankijska Sri Lanka· LKR Na zapytanie | LKR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar iracki Irak· IQD Na zapytanie | IQD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Lari (Gruzja) Gruzja· GEL Na zapytanie | GEL | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Som (Kirgistan) Kirgistan· KGS Na zapytanie | KGS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Gourde (Haiti) Haiti· HTG Na zapytanie | HTG | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rial katarski Katar· QAR Na zapytanie | QAR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Escudo Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka· CVE Na zapytanie | CVE | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dirham marokański Maroko,Sahara Zachodnia· MAD Na zapytanie | MAD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso urugwajskie Urugwaj· UYU Na zapytanie | UYU | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso dominikańskie Dominikana· DOP Na zapytanie | DOP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar algierski Algieria· DZD Na zapytanie | DZD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Funt egipski Egipt· EGP Na zapytanie | EGP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Nowy izraelski szekel Izrael,Autonomia Palestyńska· ILS Na zapytanie | ILS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia nepalska Nepal· NPR Na zapytanie | NPR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Szyling tanzański Tanzania· TZS Na zapytanie | TZS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Ghana cedi Ghana· GHS Na zapytanie | GHS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rial saudyjski Arabia Saudyjska· SAR Na zapytanie | SAR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Funt gibraltarski Gibraltar· GIP Na zapytanie | GIP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Peso kubańskie Kuba· CUP Na zapytanie | CUP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Quetzal (Gwatemala) Gwatemala· GTQ Na zapytanie | GTQ | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) Bośnia i Hercegowina· BAM Na zapytanie | BAM | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Colon kostarykański Kostaryka· CRC Na zapytanie | CRC | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar gujański Gujana· GYD Na zapytanie | GYD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Lempira (Honduras) Honduras· HNL Na zapytanie | HNL | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Szyling kenijski Kenia· KES Na zapytanie | KES | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Kyat (Myanmar, Birma) Mjanma (Birma)· MMK Na zapytanie | MMK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Pataca (Makau) Makau· MOP Na zapytanie | MOP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia Mauritiusu Mauritius· MUR Na zapytanie | MUR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Guarani (Paragwaj) Paragwaj· PYG Na zapytanie | PYG | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dalasi (Gambia) Gambia· GMD Na zapytanie | GMD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank gwinejski Gwinea· GNF Na zapytanie | GNF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) Papua-Nowa Gwinea· PGK Na zapytanie | PGK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rial jemeński Jemen· YER Na zapytanie | YER | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar brunejski Brunei,Singapur· BND Na zapytanie | BND | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia (Malediwy) Malediwy· MVR Na zapytanie | MVR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar barbadoski Barbados· BBD Na zapytanie | BBD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Boliwiano (Boliwia) Boliwia· BOB Na zapytanie | BOB | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar tunezyjski Tunezja· TND Na zapytanie | TND | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Rupia seszelska Seszele· SCR Na zapytanie | SCR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Sol (Peru) Peru· PEN Na zapytanie | PEN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar wschodniokaraibski Antigua i Barbuda,Dominika, Grenada, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Anguilla, Montserrat· XCD Na zapytanie | XCD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar jamajski Jamajka· JMD Na zapytanie | JMD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar bahamski Bahamy· BSD Na zapytanie | BSD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Pula (Botswana) Botswana· BWP Na zapytanie | BWP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Riel (Kambodża) Kambodża· KHR Na zapytanie | KHR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Loti (Lesotho) Lesotho· LSL Na zapytanie | LSL | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Nakfa (Erytrea) Erytrea· ERN Na zapytanie | ERN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank Komorów Komory· KMF Na zapytanie | KMF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar Fidżi Fidżi· FJD Na zapytanie | FJD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Birr etiopski Etiopia· ETB Na zapytanie | ETB | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Somoni (Tadżykistan) Tadżykistan· TJS Na zapytanie | TJS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank kongijski (Dem. Republika Konga) Demokratyczna Republika Konga· CDF Na zapytanie | CDF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar belizeński Belize· BZD Na zapytanie | BZD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Kip (Laos) Laos· LAK Na zapytanie | LAK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank Dżibuti Dżibuti· DJF Na zapytanie | DJF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Funt libański Liban· LBP Na zapytanie | LBP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar liberyjski Liberia· LRD Na zapytanie | LRD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dinar libijski Libia· LYD Na zapytanie | LYD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Tugrik (Mongolia) Mongolia· MNT Na zapytanie | MNT | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Ouguiya (Mauretania) Mauretania· MRU Na zapytanie | MRU | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Kwacha malawijska Malawi· MWK Na zapytanie | MWK | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Florin arubański Aruba· AWG Na zapytanie | AWG | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Metical (Mozambik) Mozambik· MZN Na zapytanie | MZN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar namibijski Namibia· NAD Na zapytanie | NAD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Naira (Nigeria) Nigeria· NGN Na zapytanie | NGN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank CFA BCEAO Benin,Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo· XOF Na zapytanie | XOF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Cordoba oro (Nikaragua) Nikaragua· NIO Na zapytanie | NIO | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Balboa (Panama) Panama· PAB Na zapytanie | PAB | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank rwandyjski Rwanda· RWF Na zapytanie | RWF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar Wysp Salomona Wyspy Salomona· SBD Na zapytanie | SBD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Leone (Sierra Leone) Sierra Leone· SLE Na zapytanie | SLE | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Szyling somalijski Somalia· SOS Na zapytanie | SOS | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar surinamski Surinam· SRD Na zapytanie | SRD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Funt południowosudański Sudan Południowy· SSP Na zapytanie | SSP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) Wyspy Świętego Tomasza i Książęca· STN Na zapytanie | STN | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Colon salwadorski Salwador· SVC Na zapytanie | SVC | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Funt syryjski Syria· SYP Na zapytanie | SYP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Lilangeni (Eswatini) Eswatini· SZL Na zapytanie | SZL | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Nowy manat (Turkmenistan) Turkmenistan· TMT Na zapytanie | TMT | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Pa'anga (Tonga) Tonga· TOP Na zapytanie | TOP | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
SDR (MFW) Pozostałe· XDR Na zapytanie | XDR | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Dolar Trynidadu i Tobago Trynidad i Tobago· TTD Na zapytanie | TTD | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Szyling ugandyjski Uganda· UGX Na zapytanie | UGX | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Vatu (Vanuatu) Vanuatu· VUV Na zapytanie | VUV | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Tala (Samoa) Samoa· WST Na zapytanie | WST | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank CFA BEAC Kamerun,Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kongo, Republika Środkowoafrykańska· XAF Na zapytanie | XAF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Gulden karaibski Curaçao,Sint Maarten· XCG Na zapytanie | XCG | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Frank CFP Polinezja Francuska,Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna· XPF Na zapytanie | XPF | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Kwacha zambijska Zambia· ZMW Na zapytanie | ZMW | kurs na zapytanie | Na zapytanie | |
Złoto Zimbabwe Zimbabwe· ZWG Na zapytanie | ZWG | kurs na zapytanie | Na zapytanie |
Łącznie walut: 142
Jak wygląda proces wyceny?
Pięć kroków, w których na każdym etapie wiesz, co się dzieje. Nic nie dzieje się automatycznie.
Zgłaszasz banknot
Opisujesz uszkodzenie online albo przynosisz banknot do punktu.
Weryfikujemy stan
Sprawdzamy walutę, nominał, zabezpieczenia i zakres uszkodzenia.
Indywidualna wycena
Przedstawiamy propozycję opartą o stan banknotu i aktualny kurs.
Akceptujesz warunki
Decydujesz, czy przyjmujesz propozycję. Nic nie dzieje się automatycznie.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadzwoń lub napisz - odpowiemy na każde pytanie.
Tak, wygodnie Paczkomatem InPost z dowolnego miejsca w Polsce. Zaznacz w zgłoszeniu opcję „Wyślę przesyłką”, a po potwierdzeniu zgłoszenia dostaniesz gotową etykietę wysyłkową. Nie wysyłaj banknotów przed potwierdzeniem.
Tak. Wpływ na wycenę mają stopień uszkodzenia, zachowana powierzchnia, czytelność nominału i serii oraz możliwość potwierdzenia zabezpieczeń. Dwa banknoty o tym samym nominale mogą zostać wycenione różnie.
Takie banknoty można zgłosić do wyceny. Przerwanie czy naprawa taśmą nie przekreślają wartości, o ile zachowana jest większość powierzchni i da się potwierdzić autentyczność. O wyniku decyduje weryfikacja.
Formę rozliczenia ustalamy wspólnie przed finalizacją transakcji - możliwa jest gotówka w punkcie lub przelew na wskazany rachunek. Napisz w zgłoszeniu, która forma jest dla Ciebie wygodniejsza.
Banknot z ubytkiem nadal warto sprawdzić. Wycena zależy od tego, jaka część powierzchni się zachowała i czy pozostały elementy pozwalające potwierdzić nominał oraz zabezpieczenia. Przy bardzo dużym ubytku skup może nie być możliwy.
- Bezpieczna obsługaZgłoszenie i dane kontaktowe traktujemy poufnie.
- DoświadczenieNa co dzień pracujemy z walutami, numizmatami i metalami.
- Profesjonalna wycenaOceniamy stan banknotu rzetelnie, bez ukrytych założeń.
- Uczciwe warunkiJasne zasady i brak opłat za samą wycenę zgłoszenia.
Nie wyrzucaj uszkodzonego banknotu, zanim go nie sprawdzimy
Zgłoszenie jest bezpłatne i niezobowiązujące. Sprawdzimy, czy Twój banknot nadal ma wartość - a decyzję podejmujesz Ty.

