GBP
GBP - Funt szterling
Nominał 20, 50 Funtów seria F
Google Analytics do pomiaru odwiedzin uruchomimy tylko za Twoją zgodą.
Skup walut
Skupujemy wycofane z obiegu banknoty walut zagranicznych. Sprzedaj stacjonarnie w naszym punkcie lub wyślij do nas pocztą i kurierem - bez wychodzenia z domu. Po weryfikacji otrzymujesz rozliczenie przelewem bankowym.
Wypełnij formularz i sprzedaj swoje wycofane banknoty
Wypełnij formularzNa bieżąco aktualizowane kursy z tabeli kantoru.
Wyślij pocztą lub kurierem - bez wychodzenia z domu.
Po weryfikacji otrzymujesz przelew na konto lub gotówkę.
Zobacz awers i rewers, zanim spakujesz przesyłkę.
Sprawdź listę wycofanych walut i kurs skupu.
Dostarcz banknoty osobiście lub wyślij je do nas pocztą albo kurierem.
Po weryfikacji otrzymujesz środki przelewem lub gotówką w punkcie.
| Waluta | Kod | Skup | Status | Zdjęcia | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
GBP - Funt szterling Wielka Brytania,Jersey, Guernsey, Wyspa Man· GBP Skupujemy | GBP | 4,6500 | Skupujemy | ||
Frank - Szwajcaria Szwajcaria,Liechtenstein· CHF Skupujemy | CHF | 4,3000 | Skupujemy | ||
Korona - Czechy Europa· CZK Skupujemy | CZK | 0,1420 | Skupujemy | ||
Korona - Szwecja Szwecja· SEK Skupujemy | SEK | 0,1100 | Skupujemy | ||
Korona - Norwegia Norwegia· NOK Skupujemy | NOK | 0,1100 | Skupujemy | ||
Forint - Węgry Węgry· HUF Skupujemy | HUF | 0,0080 | Skupujemy | ||
Lew - Bułgaria Bułgaria· BGN Skupujemy | BGN | 0,9500 | Skupujemy | ||
Dolar - Kanada Kanada· CAD Skupujemy | CAD | 2,0500 | Skupujemy | ||
Dolar - Australia Australia,Kiribati, Nauru, Tuvalu· AUD Skupujemy | AUD | 2,0500 | Skupujemy | ||
Kuna chorwacka Chorwacja· HRK Skupujemy | HRK | 0,3500 | Skupujemy | ||
Marka niemiecka Niemcy· DEM Skupujemy | DEM | 1,6900 | Skupujemy | ||
Frank belgijski Belgia· BEF Skupujemy | BEF | 0,0600 | Skupujemy | ||
Korona słowacka Słowacja· SKK Skupujemy | SKK | 0,1100 | Skupujemy | ||
Korona estońska Estonia· EEK Skupujemy | EEK | 0,1500 | Skupujemy | ||
Tolar słoweński Słowenia· SIT Skupujemy | SIT | 0,0100 | Skupujemy | ||
Łat łotewski Łotwa· LVL Skupujemy | LVL | 4,4500 | Skupujemy | ||
Lit litewski Litwa· LTL Skupujemy | LTL | 0,9000 | Skupujemy | ||
Szyling austriacki Austria· ATS Skupujemy | ATS | 0,2500 | Skupujemy | ||
Dolar - Nowa Zelandia Oceania· NZD Skupujemy | NZD | 1,6900 | Skupujemy | ||
Dolar - Hongkong Azja· HKD Skupujemy | HKD | 0,2600 | Skupujemy | ||
Dolar - Singapur Singapur· SGD Skupujemy | SGD | 1,9800 | Skupujemy | ||
Juan - Chiny Chiny· CNY Skupujemy | CNY | 0,2900 | Skupujemy | ||
Bat - Tajlandia Tajlandia· THB Skupujemy | THB | 0,0800 | Skupujemy | ||
Lari - Gruzja Gruzja· GEL Skupujemy | GEL | 0,6100 | Skupujemy | ||
Rial - Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska· SAR Skupujemy | SAR | 0,5900 | Skupujemy |
Łącznie walut: 25
Kurs skupu ustalany jest na podstawie aktualnej tabeli kursów kantoru. Przed wizytą w naszym punkcie lub wysyłką prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i poinformowanie nas o chęci zawarcia transakcji.
Odwiedź nasz kantor i sprzedaj wycofane banknoty od ręki.
Wyślij banknoty pocztą lub kurierem - odbieramy przesyłki z całej Polski.
Po pozytywnej weryfikacji otrzymujesz przelew na konto bankowe w PLN.
Nasze punkty:
Nasz punkt znajdziesz w Galerii Echo w Kielcach, na poziomie -1 - obok kwiaciarni La Flor.
Sprawdź dojazdZdjęcia i wizualizacje walorów z naszego katalogu - pokazują, którą stronę banknotu sfotografować przy zgłoszeniu. Nie są podstawą wyceny; tę ustalamy po obejrzeniu banknotów.
Przynieś banknoty do naszego punktu. Wycena i płatność następują od ręki.
Zapakuj bezpiecznie i wyślij do nas. Przesyłkę ubezpieczasz na swój koszt.
Sprawdzamy autentyczność banknotów i realizujemy przelew w PLN.
Sprawdź, czy Twoja waluta jest na liście walorów, które przyjmujemy.
Przeglądaj walutyZgłoś banknoty przez formularz, spisz zawartość paczki i wyślij ją do nas - bez wychodzenia z domu.
Zgłoś do wycenyKursy aktualizujemy na bieżąco. Zawsze uczciwa wycena.
Zobacz kursy skupu